- Ganadores y perdedores de la semana 1 de la NFL
- Resultados de la semana 1 NFL
- Los agentes libres para la Semana 2 del Fantasy de la NFL
La temporada 2023 de la NFL continúa. Los primeros 16 partidos del año están ya en los libros de historia y de inmediato hay que cambiar la página para la semana 2.
A partir del jueves, arranca la segunda jornada del fútbol americano, con un partido que también se jugó en horario estelar el año pasado y un duelo entre campeones divisionales, cuando los Minnesota Vikings visiten a los Philadelphia Eagles.
Es además una semana especial, porque habrán dos partidos en Monday Night Football, algo nuevo para esta temporada y que se repetirá la próxima semana y en la 14, ya en diciembre, además de que veremos cómo trata a los Jets la vida sin Aaron Rodgers.
Hay cinco partidos entre rivales de la misma división, que ‘valen doble’, pero tres serán los últimos: el domingo por la noche y la doble cartelera en lunes por la noche.
Semana 2 NFL 2023: Calendario, resultados, horarios y canales de TV de USA
- Minnesota Vikings 28-34 Philadelphia Eagles | Jueves 14 de septiembre | 8:15 PM ET | Prime Video
- Green Bay Packers 24-25 Atlanta Falcons | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | FOX
- Las Vegas Raiders 10-38 Buffalo Bills | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | CBS
- Baltimore Ravens 27-24 Cincinnati Bengals | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | CBS
- Indianapolis Colts 31-20 Houston Texans | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | FOX
- Kansas City Chiefs 17-9 Jacksonville Jaguars | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | CBS
- Chicago Bears 17-27 Tampa Bay Buccaneers | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | FOX
- Seattle Seahawks 37-31 Detroit Lions | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | FOX
- Los Angeles Chargers 24-27 Tennessee Titans | Domingo 20 de septiembre | 1:00 PM ET | CBS
- New York Giants 31-28 Arizona Cardinals | Domingo 20 de septiembre | 4:05 PM ET | FOX
- San Francisco 49ers 30-23 Los Angeles Rams | Domingo 20 de septiembre | 4:05 PM ET | FOX
- Washington Commanders 35-33 Denver Broncos | Domingo 20 de septiembre | 4:25 PM ET | CBS
- New York Jets 10-30 Dallas Cowboys | Domingo 20 de septiembre | 4:25 PM ET | CBS
- Miami Dolphins 24-17 New England Patriots | Domingo 20 de septiembre | 8:20 PM ET | NBC
- New Orleans Saints 20-17 Carolina Panthers | Lunes 21 de septiembre | 7:15 PM ET | ESPN
- Cleveland Browns 22-26 Pittsburgh Steelers | Lunes 21 de septiembre | 8:15 PM ET | ABC
¿Qué partidos de la NFL transmiten en México?
- Vikings en Eagles | Jueves 14/09, 6:20 PM | Fox Sports
- Ravens en Bengals | Domingo 17/09, 11:00 AM | Afizzionados
- Raiders en Bills | Domingo 17/09, 11:00 AM | Fox Sports 2
- Chiefs en Jaguars | Domingo 17/09, 11:00 AM | Fox Sports
- 49ers en Rams | Domingo 17/09, 2:05 PM | Canal 5
- Jets en Cowboys | Domingo 17/09, 2:25 PM | Fox Sports
- Commanders en Broncos | Domingo 17/09, 2:25 PM | Fox Sports 2
- Dolphins en Patriots | Domingo 17/09 6:20 PM | ESPN
- Saints en Panthers | Lunes 18/09 5:15 PM | ESPN
- Browns en Steelers | Lunes 18/09 6:15 PM | ESPN
Tablas de posiciones NFL
AFC Este | AFC Norte | AFC Sur | AFC Oeste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolphins | 2-0 | Ravens | 2-0 | Jaguars | 1-1 | Raiders | 1-1 |
Jets | 1-1 | Browns | 1-1 | Colts | 1-1 | Chiefs | 1-1 |
Bills | 1-1 | Steelers | 1-1 | Titans | 1-1 | Broncos | 0-2 |
Patriots | 0-2 | Bengals | 0-2 | Texans | 0-2 | Chargers | 0-2 |
NFC Este | NFC Norte | NFC Sur | NFC Oeste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles | 2-0 | Packers | 1-1 | Saints | 2-0 | 49ers | 2-0 |
Commanders | 2-0 | Lions | 1-1 | Bucs | 2-0 | Rams | 1-1 |
Cowboys | 2-0 | Vikings | 0-2 | Falcons | 2-0 | Seahawks | 1-1 |
Giants | 1-1 | Bears | 0-2 | Panthers | 0-2 | Cardinals | 0-2 |