El Manchester City de los jeques árabes al fin podrá colocar una Champions League en las vitrinas de una institución que se hizo grande a partir de la inversión multimillonaria que apuntaló Josep Guardiola, el técnico que construyó el proyecto del equipo a partir de un presupuesto casi infinito por parte de la dirigencia de la institución británica.
A siete años de haber ingresado a las filas del Manchester City, Guardiola le dio dirección a un equipo que a lo largo de estas temporadas ya lleva un total de casi mil 300 millones de dólares invertidos entre todos los fichajes que han compuesto una plantilla que al fin pudo conquistar el torneo más importante de clubes de Europa.
Rodrigo Hernández recibió un balón que intentaba despejar el Inter, pero el jugador de los CItizens metió un cañonazo que entró a las redes de la portería de los italianos que significó a la postre, la anotación que acabó con la sequía de Champions League.
Si contamos todos los millones invertidos durante las últimas siete temporadas, el Manchester City gastó hasta la fecha un total de mil 297 millones de dólares, un presupuesto que proviene de las arcas de Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, integrante de la familia real de Abu Dhabi y por el conglomerado de Abu Dhabi United Group (ADUG).
Tal es el poderío económico del Manchester City que, hasta la fecha, su fichaje más caro fue realizado en el movimiento por Jack Grealish, por quienes pagaron 129.3 millones de dólares, una salvajada de dinero para un jugador que no suele mencionarse dentro de la élite.
Sin embargo, los Citizens entendieron que no era necesario gastar tanto en fichajes y al final de la temporada anterior metieron a su cuadro a Erling Haaland, el delantero más cotizado de la actualidad sin contar a Kylian Mbappé. El noruego llegó a un coste barato al aprovechar una cláusula de rescisión del Borussia Dortmund, en un movimiento maestro porque se ahorraron un precio por las nubes que les habría costado de haber hecho la transferencia de la manera tradicional.
Todos los fichajes del Manchester City de Guardiola
- John Stones | Everton | 66.60 millones de dólares
- Leroy Sané | Schalke 04 | 52 millones de dólares
- Gabriel Jesus | Palmeiras | 32 millones de dólares
- Ilkay Gundogan | BVB | 27 millones de dólares
- Claudio Bravo | Barcelona | 18 millones de dólares
- Nolito | Celta de Vigo | 18 millones de dólares
- Marlos Moreno | Atlético Nacional | 5.50 millones de dólares
- Gerónimo Rulli | Maldonado | 4.70 millones de dólares
- Oleksandr Zinchenko | Ufa | 2.25 millones de dólares
- Aymeric Laporte | Athetic | 65 millones de dólares
- Benjamin Mendy | Monaco | 57.50 millones de dólares
- Kyle Walker | Tottenham | 52.70 millones de dólares
- Bernardo Silva | Monaco | 50 millones de dólares
- Ederson | Benfica | 40 millones de dólares
- Danilo | Real Madrid | 30 millones de dólares
- Douglas | Vasco da Gama | 12 millones de dólares
- Riyad Mahrez | Leicester | 67.80 millones de dólares
- Rodri | Atlético de Madrid | 70 millones de dólares
- Joao Cancelo | Juventus | 65 millones de dólares
- Angeliño | PSV | 12 millones de dólares
- Pedro Porro | Girona | 12 millones de dólares
- Zack Steffen | Columbus Crew | 6.82 millones de dólares
- Ruben Dias | Benfica | 71.60 millones de dólares
- Nathan Aké | Bournemouth | 45.30 millones de dólares
- Ferrán Torres | Valencia | 33.50 millones de dólares
- Nahuel Bustos | Talleres | 6.50 millones de dólares
- Jack Grealish | Aston Villa | 117.50 millones de dólares
- Julián Álvarez | River Plate | 21.40 millones de dólares
- Erling Haaland | BVB | 60 millones de dólares
- Kelvin Phillips | Leeds United | 49 millones de dólares
- Manuel Akanji | BVB | 17.50 millones de dólares
- Sergio Gómez | Anderclecht | 13 millones de dólares
- Máximo Perone | Vélez | 11 millones de dólares
- Total: 1,297.35 millones de dólares