Payroll Tax Tables 2023: ¿Cuánto tengo que pagar según ingresos y estado civil?

Publicado el
Temporada de Impuestos
¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? | @USAGovEspanol

La temporada de impuestos en Estados Unidos ha dado inicio y el Servicio de Impuestos Internos empezó a recibir las declaraciones desde el mes de enero y hasta el 18 de abril, aunque algunas personas podrán pedir una extensión para el 15 de mayo.

Una de las partes importantes al momento de presentar la declaración es aclarar el estatus civil pues este podría ayudar a recibir más del reembolso y menos impuestos.

¿Qué es la Tabla de Retención del Impuesto sobre la Renta 2023?

La tabla de Retención del Impuesto sobre la Renta específica de manera general cuánto deberá pagar el contribuyente  de acuerdo a su estado civil y el ingreso bruto en el 2022.

Tablas de retención de impuestos sobre la renta de 2023

La tabla de retención de impuestos de este año es la siguiente:

  • Soltero | Menos de 65 años | Ingreso bruto de $12.950 dólares
  • Soltero | Más de 65 años  | Ingreso bruto de $14.700 dólares
  • Jefe de Familia | Menos de 65 años | Ingreso bruto $19.400
  • Jefe de Familia | Más de 65 años | Ingreso bruto $21.150
  • Casados presentando en conjunto | Ambos esposos de menos de 65 |Ingreso bruto de $25.900
  • Casados presentando en conjunto | Ambos esposos de 65 o más |  Ingreso bruto de $28.700
  • Casados presentando en conjunto| Un esposo de 65 o más |Ingreso bruto de $27.300
  • Casados presentando por separado |Cualquier edad | Ingreso bruto de $5
  • Viudo | Menos de 65 años | Ingreso bruto de $25.900
  • Vido  | Más de 65 años | Ingreso bruto de 27.300

¿Cuánto tengo que pagar?

El IRS define el porcentaje que se tiene que pagar de impuestos según los ingresos. Para el 2023 son siete diferentes porcentajes de impuestos, es decir, mientras más ganas más impuestos se pagan.

¿Cuáles son los tramos impositivos para 2023?

Los tramos impositivos son las tasas impositivas que pagará un contribuyente sobre cada porción de sus ingresos, esto sirve para garantizar que todos los contribuyentes paguen la misma tasa sobre los niveles de renta.

Cada tramo, que, para el 2023 son siete, depende del ingreso imponible y el estado civil del contribuyente.

Tramo impositivos individuales o solteros | ingreso bruto

  • 10%: $0 a $10,275
  • 12%: $10,276 a $41,775
  • 22%: $41,776 a $89,075
  • 24%: $89,076 a $170,050
  • 32%: $170,051 a $215,950
  • 35%: $215,951 a $539,900
  • 37%: $539,901 o más

Tramo impositivos para parejas casadas que declaran en conjunto | ingreso bruto

  • 10%: $0 a $20,550
  • 12%: $20,551 a $83,550
  • 22%: $83,551 a $178,150
  • 24%: $178,151 a $340,100
  • 32%: $340,101 a $431,900
  • 35%: $431,901 a $647,850
  • 37%: $647,851 o más

Tramo impositivos para parejas casadas que declaran por separado| ingreso bruto

  • 10%: $0 a $10,275
  • 12%: $10,276 a $41,775
  • 22%: $41,776 a $89,075
  • 24%: $89,076 a $170,050
  • 32%: $170,051 to $215,950
  • 35%: $215,951 to $323,925
  • 37%: $323,926 o más

Tramo impositivos  para los jefes de familia

  • 10%: $0 to $14,650
  • 12%: $14,651 to $55,900
  • 22%: $55,901 to $89,050
  • 24%: $89,051 to $170,050
  • 32%: $170,051 to $215,950
  • 35%: $215,951 to $539,900
  • 37%: $539,901 o más