El Inter Miami hizo oficial el fichaje de Leo Messi, un contrato que se extiende hasta el 2025 y que romperá todos los récords, no solo en la MLS, además en las ligas más importantes de Estados Unidos.
El contrato de Messi será histórico y con un modelo parecido al que tuvo David Beckham con el Galaxy. Además de tener uno de los salarios más altos, también recibiría una parte de las ganancias de Adidas por los uniformes vendidos en la MLS y de Apple TV por el MLS Pass.
Según lo que dijo el propietario del equipo, Jorge Mas, el salario de Messi sería de entre 50 y 60 millones, que no solo lo haría el mejor pagado de la MLS, además sería deportista mejor pagado de Estados Unidos por encima de Lamar Jackson, Nikola Jokic y Max Scherzer, quienes tienen ganancias históricas en la NFL, NBA y MLB.
Hace unos meses Lamar Jackson se convirtió en el jugador mejor pagado de la NFL tras firmar un contrato de 260,000,000 de dólares por cinco años con los Ravens, teniendo un salario base anial de $52,000,000 dólares, según información de Sportrac.
Mientras que Jokic, el reciente campeón de la NBA y MVP de las Finales tiene un salario base de $54,404,000, seguido por Stephen Curry con $53,838,416 y Joel Embiid con $52,528,000.
En la MLB, Max Scherzer es el mejor pagado en este rubro, con un salario base anual de $43,333,333, mientras que Justin Verlander. Aaron Judge tienen $40,000,000.
Los deportistas mejores pagados de las cinco ligas más importantes de Estados Unidos
- Nikola Jokic | NBA | Denver Nuggets | $54,404,000
- Stephen Curry | NBA | Golden State Warriors | $53,838,416
- Joel Embiid | NBA | Philadelphia 76ers | $52,528,000
- Bradley Beal | NBA | Phoenix Suns | $50,203,930
- Lamar Jackson | NFL | Baltimore Ravens | $52,000,000
- Jalen Hurts | NFL | Philadelphia Eagles | $51,000,000
- Aaron Rodgers | NFL | New York Jets | $50,271,667
- Jimmy Butler | NBA | Miami Heat | $48,798,677
- LeBron James | NBA | Los Angeles Lakers | $48,566,687
- Kevin Durant | NBA | Phoenix Suns | $48,554,830
- Russell Wilson |NFL | Denver Broncos | $48,517,647
- Kyler Murray | NFL | Arizona Cardinals | $46,100,000
- Deshaun Watson | NFL | Cleveland Browns | $46,000,000
- Giannis Antetokounmpo | NBA| Milwaukee Bucks | $45,640,084
- Patrick Mahomes | NFL | Kansas City Chiefs | $45,000,000
- Max Scherzer | MLB | New York Mets | $43,333,333
- Justin Verlander | MLB | New York Mets | $43,333,333
- Aaron Judge | MLB | New York Yankees | $40,000,000
- Josh Allen | NFL | Buffalo Bills | $43,005,667
- Nathan MacKinnon | NHL | Colorado Avalanche | $12,600,000
- Connor McDavid | NHL | Edmonton Oilers | $12,500,000
- Artemi Panarin | NHL | New York Rangers | $11,642,857
Cifras del salario base promedio anual de cada jugador sin los bonos y pagos garantizados