
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol publicó un ranking de los mejores guardametas de todos los tiempos. El IFFHS utiliza sus registros estadísticos y un sistema de votación para otorgar su ranking anual de la posición. A partir de los resultados de cada año, se consideró a los mejores 20, y se les asignó una cantidad de puntos dependiendo de su posición. La suma de los totales, a partir del ranking anual desde 1987, determinó la lista definitiva de los mejores porteros de la historia.
Buffon el número 1
El arquero italiano Gianluigi Buffon encabeza la lista con 357 puntos. El campeón del mundo, y 10 veces ganador de la Serie A, fue galardonado como el mejor portero del año por el IFFHS en 5 ocasiones. El español Iker Casillas, y el alemán Manuel Neuer, completan el top 3 del ranking.
Navas y Ochoa entre los mejores
Entre los mejores 50, se encuentran 37 porteros de la UEFA, 10 de la CONMEBOL, y 3 de la CONCACAF.
El costarricense Keylor Navas, entró a la lista en la posición número 21. El 3 veces campeón de Europa, obtuvo 93 puntos en el ranking final. La pantera ha sido finalista del premio en dos ocasiones, consiguiendo el tercer lugar en 2014 y 2017.
Guillermo Ochoa se encuentra en el puesto número 48. Empatado con Oscar Eduardo Córdoba y Bernard Lama, el arquero del Salernitana registró 38 puntos. Su mejor resultado lo consiguió después de la copa del mundo de 2014, en la que fue nombrado el séptimo mejor guardameta del año. Ochoa no es el único mexicano en la lista. Jorge Campos ocupa el lugar 34, con 62 puntos a su nombre.
El ranking de los mejores porteros de la historia.
1 | Gianluigi BUFFON | 357 |
2 | Iker CASILLAS | 260 |
3 | Manuel NEUER | 219 |
4 | Petr CECH | 218 |
5 | Edwin VAN DER SAR | 201 |
6 | Peter SCHMEICHEL | 179 |
7 | Oliver KAHN | 162 |
8 | Thibaut COURTOIS | 150 |
9 | Jose Luis Felix CHILAVERT | 146 |
10 | Walter ZENGA | 132 |
11 | Andoni ZUBIZARETTA | 132 |
12 | Claudio TAFFAREL | 130 |
13 | Hugo LLORIS | 112 |
14 | Michel PREUDHOMME | 124 |
15 | Fabien BARTHEZ | 115 |
15 | Jan OBLAK | 115 |
17 | David SEAMAN | 114 |
18 | Victor VALDES | 113 |
19 | Nelson de Jesus e Silva DIDA | 109 |
20 | Vitor Manuel Martins BAIA | 94 |
21 | Keylor NAVAS | 93 |
22 | Gianluca PAGLIUCA | 90 |
23 | Francesco TOLDO | 82 |
24 | Jens LEHMANN | 81 |
25 | Andre TER STEGEN | 78 |
25 | ALLISON Becker | 78 |
27 | JULIO CESAR Soares | 76 |
28 | David DE GEA | 75 |
29 | Bodo ILLGNER | 71 |
29 | Johannes VAN BREUKELEN | 71 |
31 | Roberto Carlos ABBONDANZIERI | 68 |
32 | Sergio GOYCOCHEA | 66 |
33 | Andreas KÖPKE | 64 |
34 | Jorge CAMPOS | 62 |
34 | Peter SHILTON | 62 |
36 | Thomas RAVELLI | 61 |
37 | Rinat DASAEV | 57 |
38 | Angelo PERUZZI | 56 |
38 | Neville SOUTHALL | 56 |
40 | Jose Manuel REINA | 54 |
41 | Rogerio CENI | 53 |
42 | Jose Santiago CANIZARES | 51 |
42 | Claudio BRAVO | 51 |
44 | Jean Marie PFAFF | 49 |
44 | Samir HANDANOVIC | 49 |
46 | Jerzy DUDEK | 48 |
47 | Igor AKINFEEV | 47 |
48 | Oscar Eduardo CORDOBA | 38 |
48 | Bernard LAMA | 38 |
48 | Francisco Guillermo OCHOA | 38 |

Liga MX
La Liga MX multa a Henry Martín por festejo durante el clásico entre el América y Chivas

MLS
Orlando City SC y Philadelphia Union; entre los equipos de la MLS con más convocados para la primera fecha FIFA del 2023
